<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBmedialabs</title>
	<atom:link href="http://dbmedialabs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmedialabs.com</link>
	<description>desarrollo web + sistemas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Infografia: e-commerce</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-e-commerce/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente un sistema que tuvo un boom y que después se estabilizo fue el e-commerce, en un principio un buen de gente empezó a sacar su tiendas para vender en línea, dando como resultado una sobresaturación de este mercado, algunas de ellas sobrevivieron, hoy en día quedan las tiendas que supieron mantener su negocio, hubo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/ecommercetop.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-373" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ecommerce-top" border="0" alt="ecommerce-top" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/ecommercetop_thumb.jpg" width="640" height="315" /></a></p>
<p>Definitivamente un sistema que tuvo un boom y que después se estabilizo fue el e-commerce, en un principio un buen de gente empezó a sacar su tiendas para vender en línea, dando como resultado una sobresaturación de este mercado, algunas de ellas sobrevivieron, hoy en día quedan las tiendas que supieron mantener su negocio, hubo muchos fraudes, etc.</p>
<p>Hoy en día es difícil llevar un negocio de este tipo, aunque si tu producto es bueno y realizas un muy buen marketing puedes obtener ganancias por demás satisfactorias y si no nos crees checa los datos de la siguiente infografía.</p>
<p>  <span id="more-373"></span> <a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/ecommercebottom.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-373" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ecommerce-bottom" border="0" alt="ecommerce-bottom" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/ecommercebottom_thumb.jpg" width="640" height="5908" /></a>
<p>Fuente: <a href="http://blog.templatemonster.com/2010/08/24/ecommerce-infographic/">templatemonster</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_373_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-e-commerce/';
			dtsv.dtse_post_373_title = 'Infografia: e-commerce';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: El Universo Geosocial</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-el-universo-geosocial/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-el-universo-geosocial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Que pasaría si algunos servicios sociales los convirtiéramos en planetas, definitivamente algo como la imagen, cada circulo podemos decir que representa un planeta, y su tamaño corresponde al numero de usuarios que maneja cada servicio social, algo que todo aquel que maneje algo de Social Media debe tener presente. Fuente: Gigaom dtsv.dtse_post_365_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-el-universo-geosocial/'; dtsv.dtse_post_365_title [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/thegeosocialuniversev2_jess3.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-365" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="thegeosocialuniversev2_jess3" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/thegeosocialuniversev2_jess3_thumb.jpg" border="0" alt="thegeosocialuniversev2_jess3" width="640" height="826" /></a></p>
<p>Que pasaría si algunos servicios sociales los convirtiéramos en planetas, definitivamente algo como la imagen, cada circulo podemos decir que representa un planeta, y su tamaño corresponde al numero de usuarios que maneja cada servicio social, algo que todo aquel que maneje algo de Social Media debe tener presente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://gigaom.com/2010/08/20/infographic-the-geosocial-universe/?goback=.gde_66275_member_27707341">Gigaom</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_365_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-el-universo-geosocial/';
			dtsv.dtse_post_365_title = 'Infografía: El Universo Geosocial';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-el-universo-geosocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo que nos ayuda en decidir si debemos seguir a alguien</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/algoritmo-que-nos-ayuda-en-decidir-si-debemos-seguir-a-alguien/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/algoritmo-que-nos-ayuda-en-decidir-si-debemos-seguir-a-alguien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidads]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/algoritmo-que-nos-ayuda-en-decidir-si-debemos-seguir-a-alguien/</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente muy bueno, algo en lo que constantemente batallamos en Twitter son los Bots, y aunque Twitter ha hecho un gran trabajo eliminando a la gran mayoría, aún hay muchos por allí, además toma en base otros conceptos para saber si un usuario es interesante y debes seguirlo. Fuente: ReadWriteweb dtsv.dtse_post_362_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/algoritmo-que-nos-ayuda-en-decidir-si-debemos-seguir-a-alguien/'; dtsv.dtse_post_362_title = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/twitterfollow.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-362" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="twitterfollow" border="0" alt="twitterfollow" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/twitterfollow_thumb.jpg" width="640" height="523" /></a></p>
<p>Definitivamente muy bueno, algo en lo que constantemente batallamos en <a href="http://twitter.com">Twitter</a> son los Bots, y aunque Twitter ha hecho un gran trabajo eliminando a la gran mayoría, aún hay muchos por allí, además toma en base otros conceptos para saber si un usuario es interesante y debes seguirlo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.readwriteweb.com/enterprise/assets_c/2010/08/twitterfollow-21109.php">ReadWriteweb</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_362_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/algoritmo-que-nos-ayuda-en-decidir-si-debemos-seguir-a-alguien/';
			dtsv.dtse_post_362_title = 'Algoritmo que nos ayuda en decidir si debemos seguir a alguien';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/algoritmo-que-nos-ayuda-en-decidir-si-debemos-seguir-a-alguien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Aplicaciones gratuitas para desarrolladores web</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/45-aplicaciones-gratuitas-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/45-aplicaciones-gratuitas-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/45-aplicaciones-gratuitas-para-desarrolladores-web/</guid>
		<description><![CDATA[Noupe ha seleccionado 45 aplicaciones gratuitas que pueden ayudar en el trabajo a un diseñador o desarrollador web, en ellas vemos desde IDE’s para escribir nuestro código, aplicaciones para trabajar con imágenes, aplicaciones para trabajar con imágenes vectorizadas y otras cosas mas, chequen el post original. Enlace: Noupe dtsv.dtse_post_359_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/45-aplicaciones-gratuitas-para-desarrolladores-web/'; dtsv.dtse_post_359_title = '45 Aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/ai.php_.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-359" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ai.php" border="0" alt="ai.php" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/ai.php_thumb.jpg" width="400" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://noupe.com">Noupe</a> ha seleccionado 45 aplicaciones gratuitas que pueden ayudar en el trabajo a un diseñador o desarrollador web, en ellas vemos desde IDE’s para escribir nuestro código, aplicaciones para trabajar con imágenes, aplicaciones para trabajar con imágenes vectorizadas y otras cosas mas, chequen el post original.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.noupe.com/tools/45-free-applications-for-designers-and-developers.html">Noupe</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_359_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/45-aplicaciones-gratuitas-para-desarrolladores-web/';
			dtsv.dtse_post_359_title = '45 Aplicaciones gratuitas para desarrolladores web';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/45-aplicaciones-gratuitas-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 e-books esenciales para todo Diseñador Web</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/10-e-books-esenciales-para-todo-diseador-web/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/10-e-books-esenciales-para-todo-diseador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/10-e-books-esenciales-para-todo-diseador-web/</guid>
		<description><![CDATA[Mashable ha realizado una estupenda recopilación de 10 e-books que todo Diseñador Web debería leer, el contenido esta en ingles, pero aún así merece mucho la pena darle una revisada, sobre todo para aquellos que inician en el Diseño Web  tal como yo. Enlace: Mashable dtsv.dtse_post_356_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/10-e-books-esenciales-para-todo-diseador-web/'; dtsv.dtse_post_356_title = '10 e-books esenciales para todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/DesignForWeb.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-356" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="DesignForWeb" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/DesignForWeb_thumb.jpg" border="0" alt="DesignForWeb" width="640" height="347" /></a></p>
<p><a href="http://mashable.com">Mashable</a> ha realizado una estupenda recopilación de 10 e-books que todo Diseñador Web debería leer, el contenido esta en ingles, pero aún así merece mucho la pena darle una revisada, sobre todo para aquellos que inician en el Diseño Web  tal como yo.</p>
<p>Enlace: <a href="http://mashable.com/2010/08/18/free-ebooks-web-designers/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Mashable+(Mashable)">Mashable</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_356_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/10-e-books-esenciales-para-todo-diseador-web/';
			dtsv.dtse_post_356_title = '10 e-books esenciales para todo Diseñador Web';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/10-e-books-esenciales-para-todo-diseador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: ¿Conoces quién te esta viendo en Internet?</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-%c2%bfconoces-quien-te-esta-viendo-en-internet/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-%c2%bfconoces-quien-te-esta-viendo-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Día a día es increíble la cantidad de información que se sube a Internet, inclusive no tenemos idea de la cantidad de imágenes personales o información personal que subimos o alguien mas sube sin tener conocimiento de ello, basta a veces con hacer una búsqueda en Google para conocer algunos detalles o información de cierta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/image1.png"><img class="dtse-img dtse-post-351" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb1.png" border="0" alt="image" width="640" height="363" /></a></p>
<p>Día a día es increíble la cantidad de información que se sube a Internet, inclusive no tenemos idea de la cantidad de imágenes personales o información personal que subimos o alguien mas sube sin tener conocimiento de ello, basta a veces con hacer una búsqueda en Google para conocer algunos detalles o información de cierta persona, actualmente muchas empresas sobre todo en Estados Unidos revisan tu reputación checando tu actividad en la web.</p>
<p>Lo mas peligrosos de tener tanta información en la web, es el no saber quien la puede ver, yo siempre digo, puedes borrar una cuenta en <a href="http://facebook.com">Facebook</a> o <a href="http://Twitter.com">Twitter</a> o inclusive alguna web que hayas hecho, pero Google siempre tiene memoria y siempre se acuerda de las cosas, checa la siguiente infografía para que te des una idea de quien te ve en internet.</p>
<p><span id="more-351"></span></p>
<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/googleprivacyinfographic.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-351" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="google-privacy-infographic" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/googleprivacyinfographic_thumb.jpg" border="0" alt="google-privacy-infographic" width="640" height="2695" /></a>Fuente: <a href="http://www.wordstream.com/articles/google-privacy-internet-privacy">Wordstream</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_351_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-%c2%bfconoces-quien-te-esta-viendo-en-internet/';
			dtsv.dtse_post_351_title = 'Infografía: ¿Conoces quién te esta viendo en Internet?';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/infografia-%c2%bfconoces-quien-te-esta-viendo-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permisos correctos en los folders y archivos de WordPress</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/permisos-correctos-en-los-folders-y-archivos-de-wordpress/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/permisos-correctos-en-los-folders-y-archivos-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Wodpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/permisos-correctos-en-los-folders-y-archivos-de-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque WordPress sea un CMS muy seguro nunca esta demás tomar nuestras precauciones, en la imagen se muestra el tipo de permiso que debe tener cada folder o archivo para tener una mejor seguridad en nuestro Blog,así que todos aquellos que utilicen WordPress, bien vale que le den una checada a los permisos de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/permisoswordpress.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-346" style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="permisos-wordpress" border="0" alt="permisos-wordpress" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/permisoswordpress_thumb.jpg" width="640" height="283" /></a></p>
<p>Aunque <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> sea un CMS muy seguro nunca esta demás tomar nuestras precauciones, en la imagen se muestra el tipo de permiso que debe tener cada folder o archivo para tener una mejor seguridad en nuestro Blog,así que todos aquellos que utilicen <a href="http://wordpress.com">WordPress</a>, bien vale que le den una checada a los permisos de sus archivos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://140geek.com/permisos-de-archivo-correctos-de-wordpress/1471/">140Geek</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_346_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/permisos-correctos-en-los-folders-y-archivos-de-wordpress/';
			dtsv.dtse_post_346_title = 'Permisos correctos en los folders y archivos de WordPress';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/permisos-correctos-en-los-folders-y-archivos-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Tutorales de Photoshop para principiantes</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/12-tutorales-de-photoshop-para-principiantes/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/12-tutorales-de-photoshop-para-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/12-tutorales-de-photoshop-para-principiantes/</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente cada vez se esta haciendo mas necesario el conocer y manejar aplicaciones o software que no tiene mucho que ver con tu área, algo que muchos deberíamos aprender a manejar es Photoshop, el software de edición de imágenes por excelencia, pues creo que la gente de Mashable pensó en algo similar y han creado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/photoshopIRL.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-343" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="photoshopIRL" border="0" alt="photoshopIRL" src="http://dbmedialabs.com/wp-content/uploads/2010/08/photoshopIRL_thumb.jpg" width="640" height="397" /></a></p>
<p>Definitivamente cada vez se esta haciendo mas necesario el conocer y manejar aplicaciones o software que no tiene mucho que ver con tu área, algo que muchos deberíamos aprender a manejar es Photoshop, el software de edición de imágenes por excelencia, pues creo que la gente de <a href="http://mashable.com">Mashable</a> pensó en algo similar y han creado un post con enlaces a <strong>12 tutoriales de Photoshop</strong> para principiantes, estuve checando el primero y realmente merece la pena verlo, por lo pronto en mis tiempos libres me pondré a practicar un poco.</p>
<p>Enlace: <a href="http://articles.sitepoint.com/article/getting-started-photoshop/6">12 Tutoriales de Photoshop para principiantes</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_343_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/12-tutorales-de-photoshop-para-principiantes/';
			dtsv.dtse_post_343_title = '12 Tutorales de Photoshop para principiantes';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/12-tutorales-de-photoshop-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de SEO bastante bueno y gratis</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/manual-de-seo-bastante-bueno-y-gratis/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/manual-de-seo-bastante-bueno-y-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/manual-de-seo-bastante-bueno-y-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Saber, conocer y aprender SEO&#160; es un tanto necesario para cualquiera que se dedique a la web, saber la manera correcta para posicionarte en la web y obtener mas visitas en primordial para todo proyecto, el siguiente manual de solo 60 hojas da una explicada rápida de la definición de SEO, para que se utiliza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saber, conocer y aprender <strong>SEO</strong>&#160; es un tanto necesario para cualquiera que se dedique a la web, saber la manera correcta para posicionarte en la web y obtener mas visitas en primordial para todo proyecto, el siguiente manual de solo 60 hojas da una explicada rápida de la definición de SEO, para que se utiliza y como puedes utilizarlo, muy buen material sin duda alguna.</p>
<p> <img class="dtse-img dtse-post-340" style="width: 0px; height: 0px; visibility: hidden" border="0" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODI1MTI1MTYyMTgmcHQ9MTI4MjUxMjUyNDY*NiZwPTEwMTkxJmQ9V*ZfZW1iZWRfZG9jdW1lbnQmZz*zJm89YTI*/MjY*YjUzOTI3NGI3YWJjNjdjYWU5MjM2N2I3NTEmcz*xNDBnZWVrLmNvbSZvZj*w.gif" width="0" height="0" />
<div style="width: 620px" id="__ss_4742956"><strong style="margin: 12px 0px 4px; display: block"><a title="SEO: Optimización de webs para buscadores. Buenas prácticas y resultados" href="http://www.slideshare.net/IAB_Spain/seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados">SEO: Optimización de webs para buscadores. Buenas prácticas y resultados</a></strong><object id="__sse4742956" width="620" height="600"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=lbseooptimizacindewebsparabuscadoresjulio2010-100713025327-phpapp01&amp;stripped_title=seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed name="__sse4742956" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=lbseooptimizacindewebsparabuscadoresjulio2010-100713025327-phpapp01&amp;stripped_title=seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="620" height="600" FlashVars="gig_lt=1282512516218&#038;gig_pt=1282512524646&#038;gig_g=3&#038;gig_s=140geek.com"></embed><param name="FlashVars" value="gig_lt=1282512516218&amp;gig_pt=1282512524646&amp;gig_g=3&amp;gig_s=140geek.com" /></object>
<div style="padding-bottom: 12px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 5px"></div>
</p></div>
<p>Fuente: <a href="http://140geek.com/manual-de-seo-en-pdf-gratis/1453/">140 Geek</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_340_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/manual-de-seo-bastante-bueno-y-gratis/';
			dtsv.dtse_post_340_title = 'Manual de SEO bastante bueno y gratis';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/manual-de-seo-bastante-bueno-y-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast: Seesmic un cliente de Twitter</title>
		<link>http://dbmedialabs.com/2010/08/screencast-seesmic-un-cliente-de-twitter/</link>
		<comments>http://dbmedialabs.com/2010/08/screencast-seesmic-un-cliente-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmedialabs.com/2010/08/screencast-seesmic-un-cliente-de-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Seesmic es uno de mis clientes favoritos vía web, prácticamente tienes todo a la mano y muy bien hecho, lo único malo de Seesmic en la web es el no poder utilizar varias cuentas de Twitter, función que si tiene agregada su versión de escritorio, ojo si estas acostumbrado a utilizar Seesmic en web, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/AYHRxQYC" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
<p><a href="http://seesmic.com">Seesmic</a> es uno de mis clientes favoritos vía web, prácticamente tienes todo a la mano y muy bien hecho, lo único malo de Seesmic en la web es el no poder utilizar varias cuentas de Twitter, función que si tiene agregada su versión de escritorio, ojo si estas acostumbrado a utilizar Seesmic en web, la versión de escritorio es un poco diferente, checa el video para que te des una idea.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_339_permalink = 'http://dbmedialabs.com/2010/08/screencast-seesmic-un-cliente-de-twitter/';
			dtsv.dtse_post_339_title = 'Screencast: Seesmic un cliente de Twitter';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbmedialabs.com/2010/08/screencast-seesmic-un-cliente-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.737 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-06 17:58:36 -->
